Markwayne Mullin

Markwayne MullinR Republican · Senate · OK
State OK · Office 202-224-4721 · Term ends 2026-03-23 · No longer serving
Bio data & photo: unitedstates/congress-legislators (public domain)
Filings
620
2023-10-11 → 2026-03-10
Buys (midpoint)
$17.58M
Sales (midpoint)
$8.56M
Median lag
28d
125 filing(s) over 45d
Owner mix
Joint 393 · Spouse 127 · Self 100
Monthly activity buys up (green), sales down (red) — range midpoints, $M
Most-traded (midpoint totals)
| Security | Total (midpoints) |
|---|---|
| SPY | $1.50M |
| PDBC | $1.19M |
| MSFT | $1.04M |
| IWB | $1.00M |
| PCLPX | $848k |
| ADBE | $496k |
| NVDA | $488k |
| AAPL | $483k |
All filings
| Security ↕ | Type ↕ | Owner ↕ | Amount (range) ↕ | Traded ↕ | Disclosed · lag ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTU Intuit Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-25 | 2026-03-10 13d |
| AZO AutoZone Inc | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | 2026-02-25 | 2026-03-10 13d |
| UNH Unitedhealth Group Inc | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2026-02-25 | 2026-03-10 13d |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| AMKR Amkor Technology Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| APG APi Group Corp | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| MTZ MasTec Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| MCK McKesson Corp | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| CRS Carpenter Technology Corp | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| LRN Stride Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| FCFS FirstCash Holdings Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| GS The Goldman Sachs Group Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| ADBE Adobe Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| DELL Dell Technologies Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| MPWR Monolithic Power Systems Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| IRM Iron Mountain Inc | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| C Citigroup Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| COHR Coherent Corp | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2026-02-04 | 2026-03-02 26d |
| MCK McKesson Corp | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| CRS Carpenter Technology Corp | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| MPWR Monolithic Power Systems Inc | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| AMKR Amkor Technology Inc | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| MPWR Monolithic Power Systems Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| LRN Stride Inc | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| LRN Stride Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| ADBE Adobe Inc | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| AMKR Amkor Technology Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| MCK McKesson Corp | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| APG APi Group Corp | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| CRS Carpenter Technology Corp | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| C Citigroup Inc | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| APG APi Group Corp | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| C Citigroup Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| ADBE Adobe Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| FCFS FirstCash Holdings Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| FCFS FirstCash Holdings Inc | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-04 30d |
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| MCK McKesson Corporation Common Stock | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Commo | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stoc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| APG APi Group Corporation Common Stock | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| APG APi Group Corporation Common Stock | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Commo | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| CRS Carpenter Technology Corporation Commo | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| LRN Stride, Inc. Common Stock | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| C Citigroup Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| C Citigroup Inc | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| LRN Stride, Inc. Common Stock | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-01-05 | 2026-02-03 29d |
| COP ConocoPhillips | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| LLY Eli Lilly and Co | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| HD The Home Depot Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| ELV Elevance Health Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| ISRG Intuitive Surgical Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| META Meta Platforms Inc | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| BSX Boston Scientific Corp | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| NOW ServiceNow Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| DE DEERE & COMPANY | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| RTX RTX Corp | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| AMZN Amazon.com Inc | Purchase | Joint | $100,001 - $250,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| ICE Intercontinental Exchange Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| GOOGL Alphabet Inc | Purchase | Joint | $100,001 - $250,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| CVX Chevron Corp | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| NVDA NVIDIA Corporation | Purchase | Joint | $100,001 - $250,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| INTU Intuit Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| MA Mastercard Inc | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| LRCX Lam Research Corp | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| COST Costco Wholesale Corp | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| AMAT Applied Materials Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| JPM JPMorgan Chase & Co | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| KO The Coca-Cola Co | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| AXP American Express Co | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| CAT Caterpillar Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 18d |
| COF Capital One Financial Corporation Comm | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | Joint | $100,001 - $250,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| COST Costco Wholesale Corporation - Common | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | Joint | $100,001 - $250,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | Purchase | Joint | $100,001 - $250,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| COP ConocoPhillips Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| BSX Boston Scientific Corporation Common S | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| AXP American Express Company Common Stock | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| CVX Chevron Corporation Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| DE Deere & Company Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | Purchase | Joint | $100,001 - $250,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| RTX RTX Corporation Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Purchase | Joint | $100,001 - $250,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stoc | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stoc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-12-29 | 2026-01-15 17d |
| MTZ MasTec Inc | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| PRMW Primo Water Corp | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | 2025-12-17 | 2026-01-13 27d |
| IRM Iron Mountain Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| MTZ MasTec Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| COHR Coherent Corp | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| PRMW Primo Water Corp | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| LRN Stride Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| IRM Iron Mountain Inc | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| PRMW Primo Water Corp | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| LRN Stride Inc | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| DELL Dell Technologies Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| COHR Coherent Corp | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| DELL Dell Technologies Inc | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| GS The Goldman Sachs Group Inc | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| GS The Goldman Sachs Group Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-13 26d |
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| COHR Coherent Corp. Common Stock | Sale (Full) | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Commo | Sale (Full) | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Commo | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | 2025-12-17 | 2026-01-12 26d |
| IRM Iron Mountain Inc | Sale (Full) | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | Sale (Full) | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| LRN Stride, Inc. Common Stock | Sale (Full) | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | Sale (Full) | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | Sale (Full) | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| IRM Iron Mountain Inc | Sale (Full) | Self | $1,001 - $15,000 | 2025-12-18 | 2026-01-12 25d |
| ZTS Zoetis Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-10 | 2025-12-05 25d |
| PNR Pentair PLC | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-10 | 2025-12-05 25d |
| COF Capital One Financial Corp | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-11-10 | 2025-12-05 25d |
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-10 | 2025-12-04 24d |
| COF Capital One Financial Corporation Comm | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-11-10 | 2025-12-04 24d |
| CSX CSX Corporation - Common Stock | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-10 | 2025-12-04 24d |
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-10 | 2025-12-04 24d |
| BRK/B Berkshire Hathaway Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-03 | 2025-11-21 18d |
| MSFT Microsoft Corp | Purchase | Joint | $250,001 - $500,000 | 2025-11-03 | 2025-11-21 18d |
| CMG Chipotle Mexican Grill Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-03 | 2025-11-21 18d |
| FI Fiserv Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-03 | 2025-11-21 18d |
| TMUS T-Mobile US Inc | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-11-03 | 2025-11-21 18d |
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common St | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-03 | 2025-11-20 17d |
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | Sale (Full) | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-11-03 | 2025-11-20 17d |
| BRK.B Berkshire Hathaway Cl B | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-03 | 2025-11-20 17d |
| MSFT Microsoft Corp | Purchase | Joint | $250,001 - $500,000 | 2025-11-03 | 2025-11-20 17d |
| FI Fiserv Inc | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-11-03 | 2025-11-20 17d |
| ISRG Intuitive Surgical Inc | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-09-24 | 2025-10-01 7d |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-09-23 | 2025-10-01 8d |
| UNH Unitedhealth Group Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-10-01 7d |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-09-23 | 2025-10-01 8d |
| ADBE Adobe Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-10-01 7d |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | 2025-09-23 | 2025-10-01 8d |
| NOW ServiceNow Inc | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | 2025-09-24 | 2025-10-01 7d |
| ACN Accenture PLC | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-10-01 7d |
| INTU Intuit Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-10-01 7d |
| TXN Texas Instruments Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-10-01 7d |
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stoc | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2025-09-24 | 2025-09-30 6d |
| WAB Wabtec Corp | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | 2025-09-23 | 2025-09-30 7d |
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-09-30 6d |
| WAB Wabtec Corp | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | 2025-09-23 | 2025-09-30 7d |
| ACN Accenture Plc | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-09-30 6d |
| ADBE Adobe Systems Inc | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-09-30 6d |
| WAB Wabtec Corp | Sale (Full) | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-09-23 | 2025-09-30 7d |
| IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-09-30 6d |
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | 2025-09-24 | 2025-09-30 6d |
| UNH Unitedhealth Group Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-09-30 6d |
| TXN Texas Instruments Incorporated - Commo | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-09-24 | 2025-09-30 6d |
| UNH Unitedhealth Group Inc | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-08-01 | 2025-08-18 17d |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common | Sale (Partial) | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-08-01 | 2025-08-17 16d |
| LRCX Lam Research Corp | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2024-01-02 | 2025-08-13 589d |
| ELF e.l.f. Beauty Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| ETN Eaton Corp PLC | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| FRPT FRESHPET INC | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| FN FABRINET | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2023-12-22 | 2025-08-13 600d |
| GS The Goldman Sachs Group Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| INST Instructure Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| PYPL PayPal Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| NVDA NVIDIA Corporation | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2024-01-02 | 2025-08-13 589d |
| FN FABRINET | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| PODD Insulet Corp | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2023-12-22 | 2025-08-13 600d |
| AMAT Applied Materials Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2024-01-02 | 2025-08-13 589d |
| PYPL PayPal Holdings Inc | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2023-12-22 | 2025-08-13 600d |
| SHOP Shopify Inc | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2023-12-22 | 2025-08-13 600d |
| EXLS ExlService Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| HUBB Hubbell Inc | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2023-12-22 | 2025-08-13 600d |
| CELH CELSIUS HOLDINGS INC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| PODD Insulet Corp | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| SHOP Shopify Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2023-01-03 | 2025-08-13 953d |
| GS The Goldman Sachs Group Inc | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| CYBR CyberArk Software Ltd | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| CELH CELSIUS HOLDINGS INC | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2023-12-22 | 2025-08-13 600d |
| FCFS FirstCash Holdings Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2023-01-03 | 2025-08-13 953d |
| ETN Eaton Corp PLC | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| LLY Eli Lilly and Co | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2024-12-11 | 2025-08-13 245d |
| FRPT FRESHPET INC | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| EXLS ExlService Holdings Inc | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2023-12-22 | 2025-08-13 600d |
| SHOP Shopify Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| FCFS FirstCash Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| AAPL Apple Inc | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | 2024-01-02 | 2025-08-13 589d |
| ZTS Zoetis Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| ELF e.l.f. Beauty Inc | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| PYPL PayPal Holdings Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2023-01-03 | 2025-08-13 953d |
| CYBR CyberArk Software Ltd | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| META Meta Platforms Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2024-01-02 | 2025-08-13 589d |
| ZTS Zoetis Inc | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| PCLPX PIMCO COMMODITIES PLUS STRATEGY FUND | Purchase | Joint | $250,001 - $500,000 | 2024-10-29 | 2025-08-13 288d |
| SFM Sprouts Farmers Market Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| BMI Badger Meter Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| HUBB Hubbell Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Comm | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2024-11-12 | 2025-08-13 274d |
| INST Instructure Holdings Inc | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2023-12-22 | 2025-08-13 600d |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2024-01-02 | 2025-08-13 589d |
| CTVA Corteva Inc | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2023-12-22 | 2025-08-13 600d |
| ADBE Adobe Inc | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2024-01-02 | 2025-08-13 589d |
| BMI Badger Meter Inc | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| SFM Sprouts Farmers Market Inc | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| AXON Axon Enterprise Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| AXON Axon Enterprise Inc | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | 2024-01-04 | 2025-08-13 587d |
| PCLPX PIMCO COMMODITIES PLUS STRATEGY FUND | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2024-11-12 | 2025-08-13 274d |
