Julia Letlow
Julia LetlowR Republican · House ·
State LA · Office 202-225-8490 · Term ends 2027-01-03
Bio data & photo: unitedstates/congress-legislators (public domain)
Filings
165
2026-01-13 → 2026-03-13
Buys (midpoint)
$897k
Sales (midpoint)
$472k
Median lag
274d
125 filing(s) over 45d
Owner mix
? 165
Monthly activity buys up (green), sales down (red) — range midpoints, $M
Most-traded (midpoint totals)
| Security | Total (midpoints) |
|---|---|
| AAPL | $65k |
| META | $40k |
| MSFT | $40k |
| US Treasury Note 5/31/ | $33k |
| CRM | $32k |
| AVGO | $32k |
| MU | $32k |
| US Treasury Note 8/15/ | $32k |
All filings
| Security ↕ | Type ↕ | Owner ↕ | Amount (range) ↕ | Traded ↕ | Disclosed · lag ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| VST Vistra Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-17 | 2026-03-13 24d | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| TRV The Travelers Companies Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-03-13 21d | |
| CMI Cummins Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-13 37d | |
| URI United Rentals Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| TTWO Take-Two Interactive Software Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-13 29d | |
| EXR Extra Space Storage Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-13 29d | |
| PG The Procter & Gamble Co | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| CRM salesforce.com Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| BXP Boston Properties Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-03-13 21d | |
| AAPL Apple Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-13 29d | |
| PEG Public Service Enterprise Group Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-17 | 2026-03-13 24d | |
| MMM 3M Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-13 37d | |
| BA Boeing Co | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| PEP PepsiCo Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-03-13 36d | |
| PM Philip Morris International Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-03-13 36d | |
| MKC McCormick & Co Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| META Meta Platforms Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-13 29d | |
| HUM Humana Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | 2026-03-13 31d | |
| ICLR Icon PLC | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-13 29d | |
| ICE Intercontinental Exchange Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-13 29d | |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| MMM 3M Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| IBM International Business Machines Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| INTU Intuit Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| MSFT Microsoft Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| DINO HollyFrontier Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-03-13 21d | |
| T AT&T Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-13 29d | |
| CSCO Cisco Systems Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-13 39d | |
| EXE Chesapeake Energy Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-17 | 2026-03-13 24d | |
| AVGO Broadcom Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-13 29d | |
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-08-26 | 2026-01-13 140d | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-04-14 | 2026-01-13 274d | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-12-18 | 2026-01-13 391d | |
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-08 | 2026-01-13 36d | |
| — US Treasury Note 4/30/2025 | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2024-11-05 | 2026-01-13 434d | |
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-07-25 | 2026-01-13 172d | |
| HCN Welltower Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| V Visa Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-07-24 | 2026-01-13 173d | |
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| T AT&T Inc. | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-07-02 | 2026-01-13 195d | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| AZPN Aspen Technology, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-01-31 | 2026-01-13 347d | |
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| AZPN Aspen Technology, Inc. - Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2024-12-06 | 2026-01-13 403d | |
| — Microsoft Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Com | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-07-25 | 2026-01-13 172d | |
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Com | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-12-18 | 2026-01-13 391d | |
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Com | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-12-08 | 2026-01-13 36d | |
| WAT Waters Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2024-11-19 | 2026-01-13 420d | |
| AIG American International Group, Inc. New | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-02-24 | 2026-01-13 323d | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-10-01 | 2026-01-13 104d | |
| WAT Waters Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-08 | 2026-01-13 36d | |
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-07-25 | 2026-01-13 172d | |
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-10-01 | 2026-01-13 104d | |
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-02-07 | 2026-01-13 340d | |
| DIS Walt Disney Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-11-03 | 2026-01-13 71d | |
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-12-08 | 2026-01-13 36d | |
| MCK McKesson Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-12-18 | 2026-01-13 391d | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-09-17 | 2026-01-13 118d | |
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-07-02 | 2026-01-13 195d | |
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-01-31 | 2026-01-13 347d | |
| — AT&T Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| — Walmart Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-01-13 438d | |
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-05-08 | 2026-01-13 250d | |
| — US Treasury Note 8/15/2034 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-17 | 2026-01-13 27d | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-01-31 | 2026-01-13 347d | |
| — US Treasury Note 8/15/2028 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| AIG American International Group, Inc. New | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-07-25 | 2026-01-13 172d | |
| WAT Waters Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| — Anheuser Busch InBev Fin | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2024-12-18 | 2026-01-13 391d | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| — US Treasury Note 5/15/2050 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-08-08 | 2026-01-13 158d | |
| T AT&T Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| — US Treasury Note 3/31/2025 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-10-25 | 2026-01-13 80d | |
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| — Visa Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| — US Treasury Note 5/31/2026 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2025-06-26 | 2026-01-13 201d | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-05-01 | 2026-01-13 257d | |
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2024-11-19 | 2026-01-13 420d | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-10-22 | 2026-01-13 83d | |
| — US Treasury Note 10/31/2026 | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-12-17 | 2026-01-13 27d | |
| — US Treasury Note 8/15/2034 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| — US Treasury Note 10/31/2026 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Sto | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| — US Treasury Note 10/31/2029 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-11-05 | 2026-01-13 434d | |
| BA Boeing Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| AFG American Financial Group, Inc. Common | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-11-19 | 2026-01-13 420d | |
| — US Treasury Note 8/15/2031 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| — US Treasury Note 1/31/2029 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| BA Boeing Company | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-07-25 | 2026-01-13 172d | |
| NUE Nucor Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-10-01 | 2026-01-13 104d | |
| — US Treasury Note 4/30/2025 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| AFG American Financial Group, Inc. Common | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-02-24 | 2026-01-13 323d | |
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-01-13 438d | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-12-06 | 2026-01-13 403d | |
| — US Treasury Note 11/15/2032 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| V Visa Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-07-29 | 2026-01-13 168d | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-01-31 | 2026-01-13 347d | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-05-08 | 2026-01-13 250d | |
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-01-15 | 2026-01-13 363d | |
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporatio | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| MKC McCormick & Company, Incorporated Comm | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| DE Deere & Company Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-01-31 | 2026-01-13 347d | |
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| C Citigroup, Inc. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-04-11 | 2026-01-13 277d | |
| SYK Stryker Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-10-16 | 2026-01-13 89d | |
| DOV Dover Corporation Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-04-11 | 2026-01-13 277d | |
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Share | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-10-22 | 2026-01-13 83d | |
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-04-22 | 2026-01-13 266d | |
| SLB Schlumberger N.V. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| CNC Centene Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-04-14 | 2026-01-13 274d | |
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-07-24 | 2026-01-13 173d | |
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-09-17 | 2026-01-13 118d | |
| PM Philip Morris International Inc Common | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| SYK Stryker Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| KO Coca-Cola Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-11-03 | 2026-01-13 71d | |
| DE Deere & Company Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-09-22 | 2026-01-13 113d | |
| — CVS Health Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| SYF Synchrony Financial Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-07-02 | 2026-01-13 195d | |
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2024-12-06 | 2026-01-13 403d | |
| PEG Public Service Enterprise Group Incorp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common St | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stoc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-10-16 | 2026-01-13 89d | |
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-12-16 | 2026-01-13 28d | |
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-07-24 | 2026-01-13 173d | |
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-04-28 | 2026-01-13 260d | |
| PVH PVH Corp. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| CVX Chevron Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| PG Procter & Gamble Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-10-16 | 2026-01-13 89d | |
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| SLB Schlumberger N.V. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-02-24 | 2026-01-13 323d | |
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common St | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-11-03 | 2026-01-13 71d | |
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-06-17 | 2026-01-13 210d | |
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| BXP BXP, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| — Pepsico Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-25 | 2026-01-13 445d | |
| — CVS Health Corp | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2024-12-11 | 2026-01-13 398d | |
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-10-16 | 2026-01-13 89d | |
| — Dover Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2024-10-23 | 2026-01-13 447d | |
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-07-25 | 2026-01-13 172d | |
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common St | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-08-08 | 2026-01-13 158d | |
| PVH PVH Corp. Common Stock | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-01-24 | 2026-01-13 354d | |
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-08 | 2026-01-13 36d | |
| SF Stifel Financial Corporation Common St | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-11-03 | 2026-01-13 71d | |
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common St | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-08-26 | 2026-01-13 140d | |
| C Citigroup, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-01-31 | 2026-01-13 347d | |
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2024-12-18 | 2026-01-13 391d |
Amounts are the RANGES politicians disclose — never exact; totals use range midpoints and say so. Source: STOCK Act periodic transaction reports via Financial Modeling Prep. Data updates nightly.