NSRGY Nestle SA, Cham Und Vevey
Filings
5
Politicians
2
Buy / sell filings
0 / 5
Monthly activity in this name buys up, sales down — range midpoints, $M
| Who ↕ | Security ↕ | Type ↕ | Owner ↕ | Amount (range) ↕ | Traded ↕ | Disclosed · lag ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy TubervilleR Senate · AL | NSRGY Nestle SA, Cham Und Vevey | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 645d |
| Josh GottheimerD House · NJ05 | NSRGY Nestle SA, Cham Und Vevey | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 37d |
| Josh GottheimerD House · NJ05 | NSRGY Nestle SA, Cham Und Vevey | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | 2026-05-05 | 2026-06-04 30d |
| Josh GottheimerD House · NJ05 | NSRGY Nestle SA, Cham Und Vevey | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | 2026-06-04 21d |
| Josh GottheimerD House · NJ05 | NSRGY Nestle SA, Cham Und Vevey | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | 2026-01-26 | 2026-02-27 32d |
Amounts are the RANGES politicians disclose — never exact; totals use range midpoints and say so. Source: STOCK Act periodic transaction reports via Financial Modeling Prep. Data updates nightly.