April Delaney

April McClain DelaneyD Democrat · House · MD06
State MD · Office 202-225-2721 · Term ends 2027-01-03
Bio data & photo: unitedstates/congress-legislators (public domain)
Filings
226
2025-12-09 → 2026-08-04
Buys (midpoint)
$1.19M
Sales (midpoint)
$1.11M
Median lag
21d
0 filing(s) over 45d
Owner mix
? 226
Monthly activity buys up (green), sales down (red) — range midpoints, $M
Most-traded (midpoint totals)
| Security | Total (midpoints) |
|---|---|
| CHRW | $218k |
| BWXT | $130k |
| TSCO | $121k |
| FWONK | $114k |
| TDG | $105k |
| HUBB | $89k |
| SGI | $89k |
| JLL | $81k |
All filings
| Security ↕ | Type ↕ | Owner ↕ | Amount (range) ↕ | Traded ↕ | Disclosed · lag ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| MLM Martin Marietta Materials Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-24 | 2026-08-04 11d | |
| FLT FleetCor Technologies Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-31 | 2026-08-04 4d | |
| FWONK Formula One Group - The Liberty Media | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-24 | 2026-08-04 11d | |
| CLH Clean Harbors Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-04 7d | |
| FLT FleetCor Technologies Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-16 | 2026-08-04 19d | |
| MKL Markel Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-04 7d | |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-04 7d | |
| HUBB Hubbell Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-23 | 2026-08-04 12d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-31 | 2026-08-04 4d | |
| FLT FleetCor Technologies Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 | 2026-08-04 20d | |
| FWONK Formula One Group - The Liberty Media | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-31 | 2026-08-04 4d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-04 15d | |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-23 | 2026-08-04 12d | |
| FLT FleetCor Technologies Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-04 18d | |
| FWONK Formula One Group - The Liberty Media | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-23 | 2026-08-04 12d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-27 | 2026-08-04 8d | |
| ENTG Entegris Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-04 5d | |
| FWONK Formula One Group - The Liberty Media | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-22 | 2026-08-04 13d | |
| MLM Martin Marietta Materials Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-04 15d | |
| LYV Live Nation Entertainment Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 14d | |
| SGI Tempur Sealy International Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-30 | 2026-08-04 5d | |
| FWONK Formula One Group - The Liberty Media | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-04 6d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-07-27 | 2026-08-04 8d | |
| BWXT BWX Technologies Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-04 5d | |
| BWXT BWX Technologies Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-24 | 2026-08-04 11d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-04 11d | |
| FLT FleetCor Technologies Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-04 5d | |
| LYV Live Nation Entertainment Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-04 15d | |
| MLM Martin Marietta Materials Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-04 18d | |
| BWXT BWX Technologies Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-04 8d | |
| SCI Service Corp International | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-02 | 2026-08-04 33d | |
| MKL Markel Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-04 11d | |
| SCI Service Corp International | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-04 15d | |
| SCI Service Corp International | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-04 18d | |
| SCI Service Corp International | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-08 | 2026-08-04 27d | |
| CLH Clean Harbors Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-04 11d | |
| SCI Service Corp International | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-04 8d | |
| MKL Markel Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-04 6d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-04 7d | |
| FLT FleetCor Technologies Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-04 7d | |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-15 | 2026-07-08 23d | |
| HUBB Hubbell Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-09 | 2026-07-08 29d | |
| LYV Live Nation Entertainment Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 | 2026-07-08 26d | |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-04 | 2026-07-08 34d | |
| ENTG Entegris Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-08 33d | |
| CNM CORE & MAIN INC | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 | 2026-07-08 26d | |
| HUBB Hubbell Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-08 21d | |
| LYV Live Nation Entertainment Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-08 36d | |
| MIDD The Middleby Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 | 2026-07-08 26d | |
| ENTG Entegris Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-08 | 2026-07-08 30d | |
| HUBB Hubbell Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-08 | 2026-07-08 30d | |
| LYV Live Nation Entertainment Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 37d | |
| FLT FleetCor Technologies Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 | 2026-07-08 26d | |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-10 | 2026-07-08 28d | |
| HUBB Hubbell Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-04 | 2026-07-08 34d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-13 | 2026-06-08 26d | |
| HUBB Hubbell Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-28 | 2026-06-08 11d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-22 | 2026-06-08 17d | |
| CDW CDW Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | 2026-06-08 25d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-22 | 2026-06-08 17d | |
| MLM Martin Marietta Materials Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-28 | 2026-06-08 11d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-15 | 2026-06-08 24d | |
| CDW CDW Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-19 | 2026-06-08 20d | |
| BWXT BWX Technologies Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | 2026-06-08 25d | |
| CDW CDW Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-18 | 2026-06-08 21d | |
| CLH Clean Harbors Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-01 | 2026-06-08 38d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-26 | 2026-06-08 13d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-21 | 2026-06-08 18d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | 2026-06-08 12d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-28 | 2026-06-08 11d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-18 | 2026-06-08 21d | |
| BWXT BWX Technologies Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-05-08 | 2026-06-08 31d | |
| FBIN Fortune Brands Innovations Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-07 | 2026-06-08 32d | |
| EME EMCOR Group Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-28 | 2026-06-08 11d | |
| SCI Service Corp International | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-07 | 2026-06-08 32d | |
| HUBB Hubbell Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-21 | 2026-06-08 18d | |
| SCI Service Corp International | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-15 | 2026-06-08 24d | |
| MIDD The Middleby Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-07 | 2026-06-08 32d | |
| PWR Quanta Services Inc | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-05-14 | 2026-06-08 25d | |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-28 | 2026-06-08 11d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-07 | 2026-06-08 32d | |
| MORN Morningstar Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-04 | 2026-06-08 35d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-28 | 2026-06-08 11d | |
| BWXT BWX Technologies Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-05-15 | 2026-06-08 24d | |
| MKL Markel Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-01 | 2026-06-08 38d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | 2026-06-08 12d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-08 | 2026-06-08 31d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-15 | 2026-06-08 24d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-21 | 2026-06-08 18d | |
| PWR Quanta Services Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-13 | 2026-06-08 26d | |
| HUBB Hubbell Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-29 | 2026-06-08 10d | |
| BWXT BWX Technologies Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-07 | 2026-06-08 32d | |
| PKG Packaging Corp Of America | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-06 | 2026-06-08 33d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-18 | 2026-06-08 21d | |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | 2026-06-08 12d | |
| CDW CDW Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-15 | 2026-06-08 24d | |
| MORN Morningstar Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-16 | 2026-05-07 21d | |
| MORN Morningstar Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-17 | 2026-05-07 20d | |
| FBIN Fortune Brands Innovations Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-24 | 2026-05-07 13d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-15 | 2026-05-07 22d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-17 | 2026-05-07 20d | |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-16 | 2026-05-07 21d | |
| TECH Bio-Techne Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-08 | 2026-05-07 29d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-20 | 2026-05-07 17d | |
| STE Steris PLC | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-30 | 2026-05-07 7d | |
| PAYX Paychex Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-16 | 2026-05-07 21d | |
| ENTG Entegris Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-15 | 2026-05-07 22d | |
| PKG Packaging Corp Of America | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-29 | 2026-05-07 8d | |
| PKG Packaging Corp Of America | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-24 | 2026-05-07 13d | |
| SCI Service Corp International | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-30 | 2026-05-07 7d | |
| BRO Brown & Brown Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-17 | 2026-05-07 20d | |
| CLH Clean Harbors Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-30 | 2026-05-07 7d | |
| NDAQ Nasdaq Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-24 | 2026-05-07 13d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-04-24 | 2026-05-07 13d | |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-20 | 2026-05-07 17d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-04-16 | 2026-05-07 21d | |
| PAYX Paychex Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-21 | 2026-05-07 16d | |
| MKL Markel Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-30 | 2026-05-07 7d | |
| MORN Morningstar Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-30 | 2026-05-07 7d | |
| TDG TransDigm Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-29 | 2026-05-07 8d | |
| EME EMCOR Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-03 | 2026-04-08 36d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-16 | 2026-04-08 23d | |
| TECH Bio-Techne Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-03-26 | 2026-04-08 13d | |
| MLM Martin Marietta Materials Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-09 | 2026-04-08 30d | |
| NDAQ Nasdaq Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-31 | 2026-04-08 8d | |
| JLL Jones Lang LaSalle Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-03-13 | 2026-04-08 26d | |
| SGI Tempur Sealy International Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-09 | 2026-04-08 30d | |
| ROL ROLLINS Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-31 | 2026-04-08 8d | |
| NDAQ Nasdaq Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-03 | 2026-04-08 36d | |
| SGI Tempur Sealy International Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-31 | 2026-04-08 8d | |
| EME EMCOR Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-09 | 2026-04-08 30d | |
| PKG Packaging Corp Of America | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-17 | 2026-04-08 22d | |
| NDAQ Nasdaq Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-18 | 2026-04-08 21d | |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-03-04 | 2026-04-08 35d | |
| STE Steris PLC | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-16 | 2026-04-08 23d | |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-03-05 | 2026-04-08 34d | |
| SGI Tempur Sealy International Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-16 | 2026-04-08 23d | |
| NDAQ Nasdaq Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-04 | 2026-04-08 35d | |
| NDAQ Nasdaq Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-09 | 2026-04-08 30d | |
| EME EMCOR Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-10 | 2026-04-08 29d | |
| NDAQ Nasdaq Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-10 | 2026-04-08 29d | |
| JLL Jones Lang LaSalle Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-03-03 | 2026-04-08 36d | |
| ENTG Entegris Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-31 | 2026-04-08 8d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-04 | 2026-04-08 35d | |
| SGI Tempur Sealy International Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-13 | 2026-04-08 26d | |
| ROL ROLLINS Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-02-13 | 2026-03-11 26d | |
| STE Steris PLC | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-06 | 2026-03-11 33d | |
| SGI Tempur Sealy International Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-09 | 2026-03-11 30d | |
| MORN Morningstar Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-25 | 2026-03-11 14d | |
| MORN Morningstar Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-19 | 2026-03-11 20d | |
| EME EMCOR Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-11 35d | |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-09 | 2026-03-11 30d | |
| JLL Jones Lang LaSalle Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-27 | 2026-03-11 12d | |
| NDAQ Nasdaq Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-27 | 2026-03-11 12d | |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-18 | 2026-03-11 21d | |
| CLH Clean Harbors Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-02-23 | 2026-03-11 16d | |
| ROL ROLLINS Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-18 | 2026-03-11 21d | |
| TECH Bio-Techne Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 15d | |
| JLL Jones Lang LaSalle Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-18 | 2026-03-11 21d | |
| ENTG Entegris Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-09 | 2026-03-11 30d | |
| PAYX Paychex Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 15d | |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-03-11 34d | |
| JLL Jones Lang LaSalle Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 15d | |
| ROL ROLLINS Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-03-11 19d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-06 | 2026-03-11 33d | |
| MORN Morningstar Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-06 | 2026-03-11 33d | |
| LH Laboratory Corp of America Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-11 | 2026-03-11 28d | |
| PAYX Paychex Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-23 | 2026-03-11 16d | |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-02 | 2026-03-11 37d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-03-11 34d | |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-03 | 2026-03-11 36d | |
| LH Laboratory Corp of America Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-04 | 2026-03-11 35d | |
| EME EMCOR Group Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-27 | 2026-03-11 12d | |
| BRO Brown & Brown Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-06 | 2026-03-11 33d | |
| FBIN Fortune Brands Innovations Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 15d | |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-11 | 2026-03-11 28d | |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-13 | 2026-03-11 26d | |
| JLL Jones Lang LaSalle Inc | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-02-11 | 2026-03-11 28d | |
| JLL Jones Lang LaSalle Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-23 | 2026-03-11 16d | |
| MIDD The Middleby Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-11 | 2026-03-11 28d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | 2026-03-11 29d | |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-09 | 2026-03-11 30d | |
| BRO Brown & Brown Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 15d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-09 | 2026-03-11 30d | |
| CDW CDW Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-24 | 2026-03-11 15d | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-02-13 | 2026-03-11 26d | |
| MIDD The Middleby Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-17 | 2026-03-11 22d | |
| MIDD The Middleby Corp | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-02-06 | 2026-03-11 33d | |
| ENTG Entegris Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-23 | 2026-03-11 16d | |
| MIDD The Middleby Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-18 | 2026-03-11 21d | |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-13 | 2026-02-03 21d | |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-30 | 2026-02-03 4d | |
| TRMB Trimble Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-28 | 2026-02-03 6d | |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-14 | 2026-02-03 20d | |
| SGI Tempur Sealy International Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-12 | 2026-02-03 22d | |
| PTC PTC Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-30 | 2026-02-03 4d | |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-28 | 2026-02-03 6d | |
| MORN Morningstar Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-15 | 2026-02-03 19d | |
| IDXX IDEXX Laboratories Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-13 | 2026-02-03 21d | |
| LH Laboratory Corp of America Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-01-28 | 2026-02-03 6d | |
| PTC PTC Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-23 | 2026-02-03 11d | |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Co | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-22 | 2026-02-03 12d | |
| TECH Bio-Techne Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-28 | 2026-02-03 6d | |
| SGI Tempur Sealy International Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-22 | 2026-02-03 12d | |
| TRMB Trimble Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-01-29 | 2026-02-03 5d | |
| IDXX IDEXX Laboratories Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-01-06 35d | |
| MLM Martin Marietta Materials Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-01-06 35d | |
| CLH Clean Harbors Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-03 | 2026-01-06 34d | |
| PTC PTC Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-01-06 35d | |
| LYV Live Nation Entertainment Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-01-06 35d | |
| BRO Brown & Brown Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-12 | 2026-01-06 25d | |
| PTC PTC Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2025-12-05 | 2026-01-06 32d | |
| TECH Bio-Techne Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-01-06 35d | |
| PWR Quanta Services Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-01-06 35d | |
| BRO Brown & Brown Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-05 | 2026-01-06 32d | |
| TDY Teledyne Technologies Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-01-06 35d | |
| CDW CDW Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2025-12-05 | 2026-01-06 32d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-12 | 2026-01-06 25d | |
| CDW CDW Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-01-06 35d | |
| TECH Bio-Techne Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-05 | 2026-01-06 32d | |
| TSCO Tractor Supply Co | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-01-06 35d | |
| BRO Brown & Brown Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-11-20 | 2025-12-09 19d | |
| LH Laboratory Corp of America Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-11-17 | 2025-12-09 22d | |
| PWR Quanta Services Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2025-11-17 | 2025-12-09 22d | |
| MKL Markel Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-11-03 | 2025-12-09 36d | |
| EME EMCOR Group Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | 2025-11-17 | 2025-12-09 22d |
Amounts are the RANGES politicians disclose — never exact; totals use range midpoints and say so. Source: STOCK Act periodic transaction reports via Financial Modeling Prep. Data updates nightly.